# Peer Last Connect Linked for Protocol Module IP
1 XLX934 Active 10.11.2026 13:15 12 days 00:21:09 s XLX DF *.*.102.58
2 XLXSVD Active 12.11.2026 10:06 10 days 03:30:04 s XLX CGN *.*.53.226
3 YSF22355 Active 12.11.2026 10:08 10 days 03:28:00 s YSF E *.*.139.66
4 XLXEMO Active 17.11.2026 22:52 4 days 14:44:01 s XLX DEF *.*.38.80
5 XLX529 Active 18.11.2026 15:27 3 days 22:08:23 s XLX A *.*.229.187
6 XLX528 Active 18.11.2026 15:27 3 days 22:08:23 s XLX AGN *.*.171.204
7 XLX332 Active 18.11.2026 16:10 3 days 21:25:58 s XLX C *.*.168.99
8 XLX965 Active 20.11.2026 00:10 2 days 13:26:17 s XLX DF *.*.102.220
9 XLX143 Active 20.11.2026 21:23 1 days 16:12:34 s XLX AGN *.*.117.85
10 NX22355 Active 21.11.2026 14:47 0 days 22:48:26 s NXDN E *.*.28.163
11 XLXBAT Active 22.11.2026 13:03 0 days 00:33:06 s XLX B *.*.236.36
iz1mlf@hotmail.it