v2.5.3 - Dashboard v2.4.5
Uptime: 1 days 13:23:57
XLX595 Multiprotocol Gateway Reflector

D-STAR ITALY NORD

Nodi Connessi
9
Peers Attivi
8
Interconnessioni
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLXSVD 19.09.2026 10:16 1 days 13:23:34 s XLX CGN *.*.53.226
2 XLXEMO 19.09.2026 10:16 1 days 13:23:34 s XLX DEF *.*.38.80
3 XLX529 19.09.2026 10:16 1 days 13:23:34 s XLX A *.*.229.187
4 XLX332 19.09.2026 10:16 1 days 13:23:34 s XLX C *.*.168.99
5 XLX143 19.09.2026 10:16 1 days 13:23:34 s XLX AGN *.*.127.168
6 XLX528 19.09.2026 10:16 1 days 13:23:34 s XLX AGN *.*.171.204
7 XLX965 19.09.2026 10:16 1 days 13:23:34 s XLX DF *.*.102.220
8 XLX934 20.09.2026 21:13 0 days 02:26:41 s XLX DF *.*.102.58
sysop@xlx595.net